Liga Vasca - 4ª Competición Aire Libre 2008

FITA 70m - 24 ó 25 de mayo
Licencia Arquer@ Mod. Club Total 10 X Puntos
EUS 563 JOSE LUIS GOIKOETXEA GARCIA RVC Azeri 566 4 0 10
EUS 2193 PEDRO EGAŅA BERECIARTUA RVC Azeri 528 5 1 9
EUS 901 FCO. DANIEL BODERO TAPIA RVC Gezaleriak 520 5 2 8
EUS 280A LUIS MARTIODA ETXEANDIA RVC Baztertxo 512 8 1 7
EUS 2316 JAVIER HUICI LOYARTE RVC Azeri 508 4 3 6
EUS 1135 IGNACIO SANTAMARIA PEREZ RVC Gezaleriak 485 4 1 5
EUS 1509 JOSE MĒ BURGOS SANCHEZ RVC Gezaleriak 410 0 0 4
EUS 1402 JACINTO M. ZUŅIGA MARTIN RVC D'arco 351 2 0 3
EUS 4132A FRANK R. PIŅEYRO GALLARDO RVC Aurrera 290 8 23 2
EUS 736 RAIMUNDO GARCIA MONEO RC Gezaleriak 633 19 7 10
2336 MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA ARREITUNANDIA RC Zarta 600 13 3 9
EUS 929 HILARIO HERNANDEZ PALACIN RC Gezaleriak 575 8 0 8
EUS 1322 IVAN URETA MACIAS RC Gezaleriak 530 4 1 7
1526A JOSE MANUEL SEMEDO HOLGADO RC Gezaleriak 524 5 2 6
EUS 833 JUAN JOSE IBAŅEZ SOLAEGUI RC D'arco 502 4 2 5
EUS 1467 CARLOS SANCHEZ CARDOSA RC Gezi-Bide 487 4 2 4
1375 FERNANDO CAMPOS ALVAREZ RC D'arco 454 1 0 3
EUS 1477A FERNANDO LUIS VILLAR RC Zaldibar 446 2 1 2
EUS 1146 APOLINAR MIRON ESQUINA RC Gezaleriak 440 2 0 1
EUS 1182A JESUS MARIA BELLANCO URBANO RC Gezaleriak 418 3 1 0
EUS 1349 JON ERRAMON TELLETXEA UGARRIZA RC D'arco 394 3 0 0
EUS 1230 LIDIA CAŅETE JAIO RD Zaldibar 592 8 7 10
1460A AINARA BADIOLA URKIAGA RD Gezi-Bide 494 0 0 9
1525A SORAYA GUTIERREZ CIRES RD Gezaleriak 128 0 0 8
4082 JOSE PASCUAL SAIZ ALGUEA RDVC Mercedes Benz 311 1 0 10
EUS 548 FERNANDO MARKINA PEŅA CVC Gezi-Bat 655 27 7 10
EUS 502 JUAN MĒ URRETABIZKAIA MENDIOLA CVC Luma 654 27 5 9
EUS 1081 VICENTE CESTEROS MUNICIO CVC D'arco 511 9 1 8
EUS 282A JOSE IGNACIO SALINAS GARCIA DE ALBENIZ CVC Baztertxo 496 7 0 7
EUS 440 JERONIMO GALLINA ALVAREZ CVC Gartza 158 4 2 6
EUS 1523 ALVARO LOPEZ SANTAMARIA CC D'arco 662 27 10 10
EUS 789 JULEN VELASCO QUINTANILLA CC Zugaztieta 659 26 6 9
EUS 1488 GORKA ALCALDE VILARIŅO CC Gezaleriak 654 22 7 8
EUS 1432 IŅIGO PARRAZAR VILLATE CC D'arco 633 16 2 7
EUS 2010 JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN CC Ordizia 609 20 5 6
EUS 209B MANUEL CALVO ARRUZ CC Baztertxo 586 12 8 5
EUS 1489 SANTIAGO UNGO DEL PRADO CC Gezaleriak 557 7 1 4
EUS 2242 ASIER BERASATEGUI VELASCO CC Luma 514 2 3 3
EUS 1231 ANE MIREN ALBERDI URIZAR CD D'arco 578 0 0 10
1524 J. ANTONIO AGUIAR DOS REIS DC Zaldibar 235 13 2 10
1537 IKER GOIRI QUINTANA DC D'arco 119 6 1 9
4124 CRISTINA OTERO PEREZ DD Mercedes Benz 99 1 0 10
EUS 1438 JOSEBA ALCIBAR AIARZA TRVC Gezi-Bide 267 13 5 10
1493 JUAN CARLOS FONTANES PEREZ TRVC D'arco 221 7 4 9
EUS 1160 ANDRES MARTINEZ ROLLON TRVC Gezaleriak 206 7 0 8
EUS 197A JOSE IGNACIO ISASI OLARTE TRVC Aurrera 189 2 3 7
EUS 200A ANA ROSA MORENO SAN JOSE TRVD Aurrera 13 0 0 10
EUS 4119A AITOR LAGUNA GARCIA TRC Aurrera 290 8 23 10
4208 JESUS FERNANDEZ DE LANDA POLO TRC Mercedes Benz 248 13 1 9
1513 JULIO IGNACIO TEN BAYONA TRC Gezaleriak 245 9 7 8
EUS 4083 JUSTINO GARCIA DE SALAZAR SAMANIEGO TRC Mercedes Benz 175 9 5 7
EUS 1238B NEREA FALAGAN ZABALA TRD Gezi-Bide 230 16 4 10
EUS 4196 MĒ AZUCENA ROBLEDO DIAZ TRD Mercedes Benz 220 10 1 9
EUS 4120A ANA GOMEZ GALINDO TRD Aurrera 208 8 3 8
1519 MĒ ANGELES MARTINEZ ALARCIA TRD Gezaleriak 94 0 0 7
4085 HECTOR GĒ DE SALAZAR ORTIZ DE LATIERRO TRCC Mercedes Benz 186 2 0 10
4087 MIKEL HERNANDO OTERO TRCC Mercedes Benz 146 1 1 9
4278 MARLON GALLO TORRES TRCC Mercedes Benz 85 0 0 8
EUS 1373 GERARDO ARREDONDO SANTAMARIA TLC Gezaleriak 276 18 10 10
EUS 1411 JOSE MĒ ALBIZU MAGUREGUI TLC D'arco 113 5 1 9