Liga Vasca - 1ª Competición Sala 2007/08

FITA 18m - 17 ó 18 de noviembre
Licencia Arquer@ Mod. Club Total 10 9 Puntos
EUS 2193 PEDRO EGAŅA BERECIARTUA RVC Azeri 547 23 25 10
EUS 220 ANGEL VALLEJO ESCOBAR RVC AAKT 535 16 28 9
EUS 421 MIGUEL MĒ URQUIA PALOMARES RVC Jaurti 515 15 25 8
2316 JAVIER HUICI LOYARTE RVC Azeri 489 12 20 7
EUS 4132A FRANK R. PIŅEYRO GALLARDO RVC Aurrerá 481 7 22 6
EUS 2025 JUAN ARTOLA AYESTARAN RVC Jaurti 466 11 17 5
EUS 1135 IGNACIO SANTAMARIA PEREZ RVC Gezaleriak 381 4 16 4
EUS 929 HILARIO HERNANDEZ PALACIN RC Gezaleriak 555 26 28 10
2336 MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA ARREITUNANDIA RC Zarta 553 24 27 9
2086 IŅAKI BADIOLA ZABALETA RC Zarta 547 23 28 8
EUS 736 RAIMUNDO GARCIA MONEO RC Gezaleriak 546 34 17 7
EUS 1322 IVAN URETA MACIAS RC Gezaleriak 544 26 22 6
EUS 1429 MIGUEL A. LARIO VAZQUEZ RC Gezaleriak 527 18 22 5
1349 JON ERRAMON TELLETXEA UGARRIZA RC D'arco 524 20 20 4
EUS 833 JUAN JOSE IBAŅEZ SOLAEGUI RC D'arco 521 20 17 3
2362 ELIAS COMPADRE SERRANO RC Azeri 518 18 20 2
EUS 1146 APOLINAR MIRON ESQUINA RC Gezaleriak 515 23 16 1
EUS 280 LUIS MARTIODA ETXEANDIA RC Mercedes Benz 514 13 24 0
EUS 2125 FCO. JAVIER SESMA HERNANDEZ RC Diarco 498 9 18 0
EUS 209 MANUEL CALVO ARRUZ RC Mercedes Benz 480 8 13 0
1402 JACINTO M. ZUŅIGA MARTIN RC D'arco 467 10 10 0
501 JOSE JAVIER ARANGUREN ARANGUREN RC Jaurti 448 8 15 0
2395 FELIX BOTON GARCIA RC Diarco 444 8 9 0
EUS 1230 LIDIA CAŅETE JAIO RD Zaldibar 558 30 18 10
EUS 288A SAIOA ETXENAUSIA MENDEZ RD Aurrerá 514 16 20 9
EUS 1047 AGURNE LUZARRAGA ROMERO RD Bermeo 503 12 18 8
EUS 1238 NEREA FALAGAN ZABALA RD Gezi-Bide 491 10 21 7
1460A AINARA BADIOLA URKIAGA RD Bermeo 471 8 20 6
EUS 299 BEGOŅA IŅIGUEZ ORTIZ DE GUINEA RD Mercedes Benz 320 7 11 5
EUS 1233A AITOR ALCIBAR IGLESIAS RJC Gezi-Bide 535 22 18 10
EUS 1306A JON MARTINEZ SOBA RJC Gezi-Bide 480 8 16 9
EUS 1245A JON TREJO MARTIN RJC Bermeo 432 6 10 8
EUS 548 FERNANDO MARKINA PEŅA CVC Gezi-Bat 559 21 37 10
EUS 362 TXEMA ETXEBERRIA EZTALA CVC Azeri 556 20 38 9
EUS 502 JUAN MĒ URRETABIZKAIA MENDIOLA CVC Luma 554 17 40 8
EUS 442 JUAN MIGUEL IMAZ MAIZA CVC Antzizar 550 15 42 7
2095 FRANCISCO ALBARRAN PIRES CVC Antzizar 531 11 33 6
EUS 282 JOSE IGNACIO SALINAS GARCIA DE ALBENIZ CVC Mercedes Benz 520 6 36 5
1478 JUAN ESTEBAN GORRITI OŅATE CVC Zaldibar 512 5 30 4
EUS 2161 VICENTE RIESCO SERRANO CC Antzizar 575 35 25 10
EUS 2012 EMILIO DOMINGUEZ JUANES CC Antzizar 571 31 29 9
EUS 198A PEDRO M. JURADO MURILLO CC Aurrerá 571 31 29 8
EUS 2010 JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN CC Ordizia 558 20 38 7
EUS 1488 GORKA ALCALDE VILARIŅO CC Gezaleriak 552 13 40 6
EUS 4117A ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ CC Aurrerá 551 12 47 5
EUS 1489 SANTIAGO UNGO DEL PRADO CC Gezaleriak 550 15 40 4
EUS 505 ARITZ ZUMETA VICARIO CC Antzizar 545 14 37 3
EUS 2368 AITOR BERRIDI GENUA CC Azeri 539 9 41 2
EUS 2120 ITZARGI MONASTERIO BILBAO CC Zarta 538 12 38 1
EUS 2159 PEDRO PEREZ MUŅOZ CC Antzizar 538 7 45 0
EUS 1044 DIONISIO DEL HIERRO ALGORTA CC Bermeo 534 11 38 0
EUS 1244 FCO. JOSE NOVO ESTEBANEZ CC Bermeo 528 10 34 0
2417 A. ALONSO FDEZ. DE ANTOŅANA CC Ordizia 516 12 38 0
EUS 1231 ANE MIREN ALBERDI URIZAR CD Zaldibar 522 8 42 10
EUS 2377A EDURNE MARTINEZ DE TREVIŅO ANEIN CD Antzizar 521 10 28 9
EUS 1438 JOSEBA ALCIBAR AIARZA TRC Gezi-Bide 247 21 28 10
EUS 4119A AITOR LAGUNA GARCIA TRC Aurrerá 201 11 19 9
EUS 4143 JOSE MANUEL SAN ATILANO MARTINEZ TRC Mercedes Benz 197 12 11 8
1513 JULIO IGNACIO TEN BAYONA TRC Gezaleriak 176 4 19 7
4090 ALBERTO MARTIN FERNANDEZ TRC Diarco 164 5 12 6
EUS 4120A ANA RITA GOMEZ GALINDO TRD Aurrerá 179 6 22 10
4288 AINHOA SANTAMARIA MARTIN TRD Arku Lagunak 43 0 1 9
EUS 4047 PEDRO SUESCUN MANGAS TLC Arku Lagunak 156 8 12 10
EUS 4188 ENEKO LLINAS VILLASANTE TLC Arku Lagunak 135 2 11 9