Liga Vasca - 2ª Competición Sala 2007/08

FITA 18m - 15 ó 16 de diciembre
Licencia Arquer@ Mod. Club Total 10 9 Puntos
EUS 563 JOSE LUIS GOIKOETXEA GARCIA RVC Azeri 562 29 24 10
EUS 220 ANGEL VALLEJO ESCOBAR RVC AAKT 545 18 33 9
EUS 2193 PEDRO EGAŅA BERECIARTUA RVC Azeri 544 22 24 8
EUS 314A RODOLFO JAREŅO AREVALO RVC Diarco 529 14 26 7
2236 MANUEL ALVAREZ BOTAS RVC Diarco 526 14 24 6
1168 BASILIO IZQUIERDO GONZALEZ RVC Betiondo 517 12 21 5
EUS 421 MIGUEL MĒ URQUIA PALOMARES RVC Jaurti 509 14 16 4
2393 JAVIER GAZTELUA IGARZABAL RVC Diarco 508 15 23 3
EUS 450 MANUEL E. BERROA CERRAJERIA RVC Diarco 500 12 18 2
EUS 4132A FRANK R. PIŅEYRO GALLARDO RVC Aurrerá 459 9 16 1
EUS 2156 IŅAKI VALENCIA ZURBANO RVC Diarco 456 8 18 0
EUS 2316 JAVIER HUICI LOYARTE RVC Azeri 450 9 17 0
EUS 1346 JOSE MĒ SAN JUAN NUŅEZ RVC D'arco 359 4 0 0
2355 VICENTE JOSE RODRIGUEZ DIEZ RVC Diarco 82 0 2 0
EUS 929 HILARIO HERNANDEZ PALACIN RC Gezaleriak 560 34 17 10
EUS 736 RAIMUNDO GARCIA MONEO RC Gezaleriak 559 29 22 9
2336 MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA ARREITUNANDIA RC Zarta 557 32 22 8
1207 ISIDRO GANUZA BEUNZA RC Betiondo 549 28 19 7
EUS 1322 IVAN URETA MACIAS RC Gezaleriak 549 22 29 6
2086 IŅAKI BADIOLA ZABALETA RC Zarta 546 22 25 5
EUS 1146 APOLINAR MIRON ESQUINA RC Gezaleriak 536 23 21 4
EUS 280A LUIS MARTIODA ETXEANDIA RC Bastertxo 536 14 33 3
EUS 1429 MIGUEL A. LARIO VAZQUEZ RC Gezaleriak 528 22 16 2
2282 JOSE LUIS ARIAS GONZALEZ RC Azeri 528 8 38 1
EUS 1176 JOSHE BLANCO SANMAMED RC Zaldibar 522 12 27 0
1209 JOSE MĒ MUŅOZ GOMEZ RC Betiondo 514 14 23 0
2018 AGUSTIN LORENZO MARTIN RC Diarco 510 15 20 0
EUS 2125 FCO. JAVIER SESMA HERNANDEZ RC Diarco 509 15 21 0
2362 ELIAS COMPADRE SERRANO RC Azeri 506 16 19 0
EUS 1467 CARLOS SANCHEZ CARDOSA RC Gezi-Bide 506 11 24 0
EUS 1349 JON ERRAMON TELLETXEA UGARRIZA RC D'arco 505 9 0 0
2395 FELIX BOTON GARCIA RC Diarco 499 13 16 0
2292 IGNACIO HERNANDEZ AGUIRREBENGOA RC Diarco 493 14 23 0
EUS 2168 ASIER MARTIARENA ETXEGARAI RC Azeri 486 11 12 0
EUS 209A MANUEL CALVO ARRUZ RC Bastertxo 470 5 17 0
EUS 1402 JACINTO M. ZUŅIGA MARTIN RC D'arco 468 11 0 0
1344 DAVID RASERO REY RC Betiondo 466 7 14 0
EUS 550 PATXI GOIKOETXEA GARCIA RC Azeri 463 6 22 0
1257 FERNANDO KARASATORRE EZENARRO RC Gezi-Bat 456 7 22 0
2401 JOSE I. URQUIJO CABRERA RC Diarco 453 5 20 0
EUS 1477 FERNANDO LUIS VILLAR RC Zaldibar 431 7 12 0
2384 MATIAS AZNAR LECEA RC Diarco 382 4 3 0
501 JOSE JAVIER ARANGUREN ARANGUREN RC Jaurti 381 7 9 0
EUS 2173 MAYI SUNSUNDEGI YARZABAL RD Azeri 559 28 24 10
EUS 1230 LIDIA CAŅETE JAIO RD Zaldibar 558 29 21 9
EUS 1238 NEREA FALAGAN ZABALA RD Gezi-Bide 532 16 23 8
EUS 1047 AGURNE LUZARRAGA ROMERO RD Bermeo 499 9 23 7
EUS 288A SAIOA ETXENAUSIA MENDEZ RD Aurrerá 494 14 13 6
EUS 299A BEGOŅA IŅIGUEZ ORTIZ DE GUINEA RD Bastertxo 472 10 15 5
2349 IDOYA IMAZ LEDESMA RD Diarco 402 23 12 4
2392 NIEVES PALACIOS HERNAEZ RD Diarco 395 12 10 3
EUS 1233A AITOR ALCIBAR IGLESIAS RJC Gezi-Bide 519 11 27 10
EUS 1306A JON MARTINEZ SOBA RJC Gezi-Bide 508 12 24 9
EUS 1245A JON TREJO MARTIN RJC Bermeo 474 8 13 8
EUS 1292 IRATI MERINO KORTAZAR RJD D'arco 441 8 0 10
EUS 4003A ALAZNE MARTIODA IŅIGUEZ RJD Bastertxo 375 4 11 9
EUS 1338 DANIEL SAN JUAN NO RCC D'arco 478 14 0 10
1451 OIER GONZALEZ ALVAREZ RCC Betiondo 443 10 11 9
EUS 362 TXEMA ETXEBERRIA EZTALA CVC Azeri 561 23 36 10
EUS 502 JUAN MĒ URRETABIZKAIA MENDIOLA CVC Luma 561 21 39 9
EUS 440 JERONIMO GALLINA ALVAREZ CVC Antzizar 559 21 37 8
EUS 732 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BASCONES CVC Zugastieta 547 12 43 7
EUS 394 JOAQUIN IPARRAGUIRRE EGURZA CVC Diarco 547 11 45 6
2095 FRANCISCO ALBARRAN PIRES CVC Antzizar 535 17 32 5
EUS 282A JOSE IGNACIO SALINAS GARCIA DE ALBENIZ CVC Bastertxo 522 9 33 4
EUS 1478 JUAN ESTEBAN GORRITI OŅATE CVC Zaldibar 508 8 29 3
EUS 1044 DIONISIO DEL HIERRO ALGORTA CVC Bermeo 499 9 34 2
EUS 1081 VICENTE CESTEROS MUNICIO CVC D'arco 460 3 0 1
EUS 1509 JOSE MĒ BURGOS SANCHEZ CVC Gezaleriak 398 8 8 0
EUS 2012 EMILIO DOMINGUEZ JUANES CC Antzizar 571 31 29 10
EUS 2161 VICENTE RIESCO SERRANO CC Antzizar 569 29 31 9
EUS 2010 JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN CC Ordizia 567 27 33 8
EUS 4079 JUAN HERNAEZ BAUTISTA CC AAKT 566 26 34 7
EUS 411 ANDER TELLERIA TELLERIA CC Antzizar 565 28 30 6
EUS 4117A ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ CC Aurrerá 564 22 38 5
EUS 789 JULEN VELASCO QUINTANILLA CC Zugastieta 563 23 37 4
EUS 1432 IŅIGO PARRAZAR VILLATE CC D'arco 552 20 0 3
EUS 2368 AITOR BERRIDI GENUA CC Azeri 550 18 34 2
EUS 1488 GORKA ALCALDE VILARIŅO CC Gezaleriak 550 15 41 1
EUS 407 MIGUEL RIAL SALGADO CC Antzizar 549 14 41 0
EUS 198A PEDRO M. JURADO MURILLO CC Aurrerá 547 21 35 0
EUS 2159 PEDRO PEREZ MUŅOZ CC Antzizar 546 15 37 0
EUS 2180A PATXI ELDUAIEN BILBAO CC Azeri 541 13 39 0
2178A MIKEL GOIKOETXEA BALERDI CC Azeri 538 20 30 0
EUS 1244 FCO. JOSE NOVO ESTEBANEZ CC Bermeo 538 10 40 0
EUS 2242 ASIER BERASATEGUI VELASCO CC Luma 538 5 48 0
EUS 1213 JULIO LLAMAS SEGURADO CC Bermeo 536 15 36 0
2417 ASIER ALONSO FDEZ. DE ANTOŅANA CC Ordizia 534 13 34 0
614 JOSE ANTONIO ERKIAGA GOJENOLA CC Gernika 493 4 34 0
EUS 1046A JOKIN BAŅOS GARCIA CC Bermeo 468 2 22 0
EUS 1231 ANE MIREN ALBERDI URIZAR CD D'arco 525 8 0 10
4283 J. ANTONIO DOMINGUEZ CAMARA DC Mercedes Benz 469 8 9 10
4212 MAX SCHILKE DC Mercedes Benz 76 2 7 9
4284 MĒ BLANCA TILVE ESCUDERO DD Mercedes Benz 369 5 8 10
4214 MĒ ARANZAZU DE BUSTURIA GIMENO DD Mercedes Benz 36 3 1 9
1450 RUBEN GARCIA AGREDEŅO DCC Betiondo 168 2 18 10
EUS 342 JUAN CARLOS DELGADO POZO TRVC Diarco 194 11 17 10
1494 JOSE ANTONIO LARRINAGA MARTINEZ TRVC D'arco 182 9 0 9
EUS 197A JOSE IGNACIO ISASI OLARTE TRVC Aurrerá 181 3 25 8
1473 JOSE MARIA SAN ATILANO LLAMAZARES TRVC D'arco 160 6 0 7
EUS 2157 ALFREDO GUERRERO ITARTE TRVC Diarco 135 7 17 6
2394 ALFONSO SANZ MUŅOZ TRVC Diarco 129 6 7 5
EUS 4017A GENARA GARCIA CASTRO TRVD Aurrerá 161 0 0 10
EUS 1438 JOSEBA ALCIBAR AIARZA TRC Gezi-Bide 257 25 27 10
EUS 2149 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ TRC Ordizia 222 18 17 9
EUS 4143 JOSE MANUEL SAN ATILANO MARTINEZ TRC Mercedes Benz 220 14 26 8
EUS 4119A AITOR LAGUNA GARCIA TRC Aurrerá 220 0 0 7
2266 ILDEFONSO SANCHEZ BODEGO TRC Ordizia 208 16 15 6
4170A MIKEL SOJO ARMENTIA TRC Aurrerá 185 6 20 5
2288 ANTONIO VIDRIALES HERNANDEZ TRC Gezi-Bat 178 3 20 4
4208 JESUS FERNANDEZ DE LANDA POLO TRC Mercedes Benz 172 8 16 3
EUS 4194A RUBEN ETXEBERRIA FERNANDEZ TRC Aurrerá 154 0 0 2
1299 GORKA BIKUŅA MARTINEZ DE ZUAZO TRC Txantxiku 145 6 13 1
2035 MAURI GAVILAN CASTILLO TRC Diarco 143 6 11 0
EUS 214A MIKEL ISASI MORENO TRC Aurrerá 137 4 10 0
2250 JUAN ANTONIO MARGÜELLO LLAMOSAS TRC Ordizia 102 2 7 0
EUS 4196 MĒ AZUCENA ROBLEDO DIAZ TRD Mercedes Benz 168 5 18 10
2226 ANA MĒ CERRO BERNAL TRD Ordizia 156 6 15 9
EUS 4120A ANA GOMEZ GALINDO TRD Aurrerá 129 0 0 8
2306 IRUNE LACALLE ZABALA TRD Gezi-bat 115 6 8 7
EUS 200A ANA ROSA MORENO SAN JOSE TRD Aurrerá 76 0 0 6
2353 MIKEL JAREŅO QUEREJETA TRJC Diarco 182 7 16 10
EUS 4104 ALAZNE ESCRIBANO RUIZ TRJD Mercedes Benz 174 3 11 10
1493 JUAN CARLOS FONTANES PEREZ TLC D'arco 97 2 0 10