Liga Vasca - 3ª Competición Sala 2007/08

FITA 18m - 12 ó 13 de enero
Licencia Arquer@ Mod. Club Total 10 9 Puntos
EUS 2193 PEDRO EGAŅA BERECIARTUA RVC Azeri 544 19 27 10
306 ION LANDA UBETAGOIENA RVC Jaurti 525 19 18 9
1168 BASILIO IZQUIERDO GONZALEZ RVC Betiondo 518 14 27 8
EUS 314 RODOLFO JAREŅO AREVALO RVC Diarco 504 10 21 7
2393 JAVIER GAZTELUA IGARZABAL RVC Diarco 500 9 21 6
EUS 2025 JUAN ARTOLA AYESTARAN RVC Jaurti 491 8 17 5
EUS 4132A FRANK R. PIŅEYRO GALLARDO RVC Aurrerá 457 6 17 4
2392 NIEVES PALACIOS HERNAEZ RVD Diarco 297 1 6 10
EUS 929 HILARIO HERNANDEZ PALACIN RC Gezaleriak 544 21 24 10
EUS 1322 IVAN URETA MACIAS RC Gezaleriak 543 22 27 9
EUS 2125 FCO. JAVIER SESMA HERNANDEZ RC Diarco 540 21 22 8
EUS 781 FERNANDO GOMEZ DIAZ RC Zugastieta 539 8 45 7
EUS 736 RAIMUNDO GARCIA MONEO RC Gezaleriak 538 22 19 6
2086 IŅAKI BADIOLA ZABALETA RC Zarta 536 17 24 5
EUS 1349 JON ERRAMON TELLETXEA UGARRIZA RC D'arco 528 0 0 4
2336 MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA ARREITUNANDIA RC Zarta 524 13 25 3
2362 ELIAS COMPADRE SERRANO RC Azeri 523 16 22 2
EUS 209A MANUEL CALVO ARRUZ RC Baztertxo 521 15 20 1
EUS 1146 APOLINAR MIRON ESQUINA RC Gezaleriak 517 16 27 0
2395 FELIX BOTON GARCIA RC Diarco 517 14 24 0
EUS 1176 JOSHE BLANCO SANMAMED RC Zaldibar 514 18 16 0
1207 ISIDRO GANUZA BEUNZA RC Betiondo 500 17 23 0
EUS 1467 CARLOS SANCHEZ CARDOSA RC Gezi-Bide 496 9 21 0
EUS 1402 JACINTO M. ZUŅIGA MARTIN RC D'arco 496 0 0 0
EUS 280A LUIS MARTIODA ETXEANDIA RC Baztertxo 492 11 15 0
EUS 1477 FERNANDO LUIS VILLAR RC Zaldibar 482 8 17 0
2292 IGNACIO HERNANDEZ AGUIRREBENGOA RC Diarco 475 11 13 0
EUS 1429 MIGUEL A. LARIO VAZQUEZ RC Gezaleriak 475 8 18 0
1209 JOSE MĒ MUŅOZ GOMEZ RC Betiondo 473 5 22 0
2018 AGUSTIN LORENZO MARTIN RC Diarco 467 9 30 0
2322 MARCIAL ACOSTA CARVAJAL RC Azeri 387 4 7 0
2408 FCO. JAVIER GRANDAL VILLAS RC Diarco 336 2 10 0
EUS 1230 LIDIA CAŅETE JAIO RD Zaldibar 551 27 20 10
EUS 288A SAIOA ETXENAUSIA MENDEZ RD Aurrerá 474 9 11 9
EUS 299A BEGOŅA IŅIGUEZ ORTIZ DE GUINEA RD Baztertxo 393 9 11 8
EUS 1233 AITOR ALCIBAR IGLESIAS RJC Gezi-Bide 157 3 0 10
1451 OIER GONZALEZ ALVAREZ RCC Betiondo 469 8 15 10
EUS 1338 DANIEL SAN JUAN NO RCC D'arco 437 0 0 9
EUS 362A TXEMA ETXEBERRIA EZTALA CVC Diarco 565 35 23 10
EUS 440 JERONIMO GALLINA ALVAREZ CVC Antzizar 547 12 43 9
EUS 394 JOAQUIN IPARRAGUIRRE EGURZA CVC Diarco 546 14 37 8
EUS 1031 CARLOS OLABARRIAGA GERRIKABEITIA CVC Zaldibar 544 11 44 7
EUS 732 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BASCONES CVC Zugastieta 540 9 43 6
EUS 282A JOSE IGNACIO SALINAS GARCIA DE ALBENIZ CVC Baztertxo 521 9 33 5
EUS 1478 JUAN ESTEBAN GORRITI OŅATE CVC Zaldibar 511 7 35 4
EUS 1081 VICENTE CESTEROS MUNICIO CVC D'arco 458 0 0 3
EUS 1509 JOSE MĒ BURGOS SANCHEZ CVC Gezaleriak 356 5 7 2
EUS 4079 JUAN HERNAEZ BAUTISTA CC AAKT 571 31 29 10
EUS 2012 EMILIO DOMINGUEZ JUANES CC Antzizar 568 29 30 9
EUS 2161 VICENTE RIESCO SERRANO CC Antzizar 568 28 32 8
EUS 789 JULEN VELASCO QUINTANILLA CC Zugastieta 567 27 33 7
EUS 2010 JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN CC Ordizia 561 23 35 6
EUS 2368 AITOR BERRIDI GENUA CC Azeri 561 22 37 5
EUS 198A PEDRO M. JURADO MURILLO CC Aurrerá 560 20 40 4
EUS 1488 GORKA ALCALDE VILARIŅO CC Gezaleriak 554 17 40 3
EUS 407 MIGUEL RIAL SALGADO CC Antzizar 548 14 40 2
EUS 4117 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ CC Mercedes Benz 548 9 50 1
EUS 1489 SANTIAGO UNGO DEL PRADO CC Gezaleriak 539 15 38 0
EUS 1432 IŅIGO PARRAZAR VILLATE CC D'arco 529 0 0 0
EUS 1382 ANDONI ABASOLO MARCOS CC Zugastieta 269 6 17 0
EUS 1231 ANE MIREN ALBERDI URIZAR CD D'arco 528 0 0 10
1460 AINARA BADIOLA URKIAGA DD Bermeo 192 10 26 10
EUS 2157 ALFREDO GUERRERO ITARTE TRVC Diarco 184 5 18 10
EUS 342 JUAN CARLOS DELGADO POZO TRVC Diarco 179 7 18 9
1494 JOSE ANTONIO LARRINAGA MARTINEZ TRVC D'arco 173 0 0 8
1473 JOSE MARIA SAN ATILANO LLAMAZARES TRVC D'arco 125 0 0 7
EUS 4017A GENARA GARCIA CASTRO TRVD Aurrerá 156 5 13 10
EUS 4119A AITOR LAGUNA GARCIA TRC Aurrerá 225 15 23 10
EUS 1438 JOSEBA ALCIBAR AIARZA TRC Gezi-Bide 223 10 30 9
EUS 4194A RUBEN ETXEBERRIA FERNANDEZ TRC Aurrerá 207 17 14 8
4248 JAVIER VARONA ORGAMBIDE TRC Zarta 202 11 20 7
1513 JULIO IGNACIO TEN BAYONA TRC Gezaleriak 173 7 18 6
4208 JESUS FERNANDEZ DE LANDA POLO TRC Mercedes Benz 154 6 14 5
EUS 4196 MĒ AZUCENA ROBLEDO DIAZ TRD Mercedes Benz 165 9 10 10
2353 MIKEL JAREŅO QUEREJETA TRJC Diarco 218 16 18 10
EUS 1373 GERARDO ARREDONDO SANTAMARIA TLC Gezaleriak 249 24 21 10
1493 JUAN CARLOS FONTANES PEREZ TLC D'arco 153 0 0 9