| Pos | Lizentzia | Arkularia | Mod. | Kluba | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUS 563 | JOSE LUIS GOIKOETXEA GARCIA | RVC | Azeri | 561 |
| 2 | 2086 | IÑAKI BADIOLA ZABALETA | RVC | Zarta | 549 |
| 3 | EUS 2193 | PEDRO EGAÑA BERECIARTUA | RVC | Azeri | 524 |
| 4 | EUS 4132A | FRANK R. PIÑEYRO GALLARDO | RVC | Aurrera | 513 |
| 5 | 1168 | BASILIO IZQUIERDO GONZALEZ | RVC | Betiondo | 510 |
| 6 | EUS 220 | ANGEL VALLEJO ESCOBAR | RVC | AAKT | 505 |
| 7 | 1522 | JOSE Mª BURGOS SANCHEZ | RVC | Gezaleriak | 386 |
| 1 | EUS 736 | RAIMUNDO GARCIA MONEO | RC | Gezaleriak | 555 |
| 2 | EUS 1322 | IVAN URETA MACIAS | RC | Gezaleriak | 544 |
| 3 | EUS 1146 | APOLINAR MIRON ESQUINA | RC | Gezaleriak | 541 |
| 4 | ESP 456 | CARLOS PEY COLOMO | RC | Diarco | 539 |
| 5 | EUS 2125 | FCO. JAVIER SESMA HERNANDEZ | RC | Diarco | 537 |
| 6 | 2336 | MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA ARREITUNANDIA | RC | Zarta | 530 |
| 7 | 2395 | FELIX BOTON GARCIA | RC | Diarco | 523 |
| 8 | EUS 929 | HILARIO HERNANDEZ PALACIN | RC | Gezaleriak | 520 |
| 9 | EUS 1429 | MIGUEL A. LARIO VAZQUEZ | RC | Gezaleriak | 520 |
| 10 | 1207 | ISIDRO GANUZA BEUNZA | RC | Betiondo | 513 |
| 11 | 2362 | ELIAS COMPADRE SERRANO | RC | Azeri | 511 |
| 12 | 1257 | FERNANDO KARASATORRE EZENARRO | RC | Gezi-Bat | 503 |
| 13 | 1477 | FERNANDO LUIS VILLAR | RC | Zaldibar | 496 |
| 14 | EUS 2168 | ASIER MARTIARENA ETXEGARAI | RC | Azeri | 494 |
| 15 | 2229 | JOSE ANTONIO MIGUENS DOSIL | RC | Arkulariak | 484 |
| 16 | 1209 | JOSE Mª MUÑOZ GOMEZ | RC | Betiondo | 446 |
| 17 | EUS 1467 | CARLOS SANCHEZ CARDOSA | RC | Gezi-Bide | 435 |
| 18 | 2322 | MARCIAL ACOSTA CARVAJAL | RC | Azeri | 419 |
| 19 | G-259 | FEDERICO REVUELTA | RC | GALICIA | 356 |
| 1 | EUS 1230 | LIDIA CAÑETE JAIO | RD | Zaldibar | 566 |
| 2 | EUS 1238 | NEREA FALAGAN ZABALA | RD | Gezi-Bide | 537 |
| 3 | EUS 288A | SAIOA ETXENAUSIA MENDEZ | RD | Aurrera | 491 |
| 4 | EUS 1232 | NEREA ALCIBAR IGLESIAS | RD | Gezi-Bide | 436 |
| 5 | EUS 1292 | IRATI MERINO KORTAZAR | RD | D'arco | 435 |
| 1 | EUS 1233 | AITOR ALCIBAR IGLESIAS | RJC | Gezi-Bide | 538 |
| 2 | 1451 | OIER GONZALEZ ALVAREZ | RJC | Betiondo | 497 |
| 1 | EUS 1338 | DANIEL SAN JUAN NO | RCC | D'arco | 476 |
| 1 | 1253 | ELIZABETH LUENGO LUQUE | RCD | Arkulariak | 517 |
| 1 | EUS 362 | TXEMA ETXEBERRIA EZTALA | CVC | Azeri | 564 |
| 2 | EUS 502 | JUAN Mª URRETABIZKAIA MENDIOLA | CVC | Luma | 559 |
| 3 | EUS 732 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BASCONES | CVC | Zugaztieta | 550 |
| 1 | EUS 744 | Mª CARMEN HERRAEZ FERNANDEZ | CVD | Gezaleriak | 518 |
| 1 | EUS 789 | JULEN VELASCO QUINTANILLA | CC | Zugaztieta | 570 |
| 2 | 1523 | ALVARO LOPEZ SANTAMARIA | CC | D'arco | 567 |
| 3 | EUS 198A | PEDRO M. JURADO MURILLO | CC | Aurrera | 566 |
| 4 | EUS 4079 | JUAN HERNAEZ BAUTISTA | CC | AAKT | 566 |
| 5 | ESP 12757 | BORJA GOÑALONS MECA | CC | BALEARES | 561 |
| 6 | EUS 1488 | GORKA ALCALDE VILARIÑO | CC | Gezaleriak | 561 |
| 7 | EUS 2010 | JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN | CC | Ordizia | 559 |
| 8 | EUS 2368 | AITOR BERRIDI GENUA | CC | Azeri | 548 |
| 9 | EUS 1432 | IÑIGO PARRAZAR VILLATE | CC | D'arco | 544 |
| 10 | EUS 2242 | ASIER BERASATEGUI VELASCO | CC | Luma | 543 |
| 11 | EUS 1489 | SANTIAGO UNGO DEL PRADO | CC | Gezaleriak | 525 |
| 12 | 2282 | JOSE LUIS ARIAS GONZALEZ | CC | Azeri | 525 |
| 13 | 1258 | JUAN Mª ERRASTI AMOZARRAIN | CC | Arkulariak | 503 |
| 1 | EUS 1231 | ANE MIREN ALBERDI URIZAR | CD | D'arco | 541 |
| 1 | EUS 1438 | JOSEBA ALCIBAR AIARZA | TRVC | Gezi-Bide | 237 |
| 2 | 1494 | J. ANTONIO LARRINAGA MARTINEZ | TRVC | D'arco | 185 |
| 3 | 1473 | JOSE MARIA SAN ATILANO LLAMAZARES | TRVC | D'arco | 129 |
| 1 | EUS 4017A | GENARA GARCIA CASTRO | TRVD | Aurrera | 152 |
| 1 | EUS 4119A | AITOR LAGUNA GARCIA | TRC | Aurrera | 240 |
| 2 | EUS 4194 | RUBEN ETXEBERRIA FERNANDEZ | TRC | Aurrera | 197 |
| 3 | 4248 | JAVIER VARONA ORGAMBIDE | TRC | Zarta | 183 |
| 4 | 1513 | JULIO IGNACIO TEN BAYONA | TRC | Gezaleriak | 166 |
| 5 | 4276 | IKER LEIVA CASTRO | TRC | Aurrera | 165 |
| 6 | 2434 | DAVID GERREIRO IBAÑEZ | TRC | Luma | 159 |
| 1 | EUS 4120A | ANA GOMEZ GALINDO | TRD | Aurrera | 175 |
| 2 | EUS 4104 | ALAZNE ESCRIBANO RUIZ | TRD | Mercedes Benz | 142 |
| 1 | EUS 1373 | GERARDO ARREDONDO SANTAMARIA | TLC | Gezaleriak | 226 |
| 2 | 1493 | JUAN CARLOS FONTANES PEREZ | TLC | D'arco | 148 |
Arco Recto Senior Masculino |
|||
| Campeón | FERNANDO JULIAN LOPEZ | D'Arco | Bizkaia |
| Subcampeón | CARLOS DELGADO POZO | Diarco | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | MIKEL GENUA GOENA | Ordizia | Gipuzkoa |
Arco Recto Senior Masculino |
|||
| Campeón | AMADEO DIAZ CALABUIG | Ordizia | Gipuzkoa |
| Subcampeón | SANTIAGO CONDE TOCINO | Ordizia | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | XABIER GAZTAÑAGA GULLÓN | Ordizia | Gipuzkoa |
Arco Recurvo Senior Masculino |
|||
| Campeón | ANDRÉS MARTÍNEZ ROLLÓN | Gezaleriak | Bizkaia |
| Subcampeón | ILDEFONSO SÁNCHEZ BODEGO | Ordizia | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | ANTONIO VIDRIALES HERNÁNDEZ | Gezi-Bat | Gipuzkoa |
Arco Recurvo Senior Femenino |
|||
| Campeona | NEREA FALAGAN ZABALA | Gezi-bide | Bizkaia |
| Subcampeona | IRUEN LACALLE ZABALA | Gezi-Bat | Gipuzkoa |
| 3ª Clasificada | YOLANDA GONZALEZ LOPEZ | Mercedes Benz | Araba |
Arco Clásico Senior Masculino |
|||
| Campeón | DAVID FERNÁNDEZ BLANCO | Ordizia | Gipuzkoa |
| Subcampeón | ARITZ MORKETXO GONZÁLEZ | Mercedes Benz | Araba |
| 3º Clasificado | ENRIQUE MORKETXO FERNÁNDEZ | Mercedes Benz | Araba |
Arco Libre Senior Masculino |
|||
| Campeón | JUAN RAMON ARBIZU OTERMIN | Ordizia | Gipuzkoa |
| Subcampeón | MARTIN MARTINEZ GARRIDO | Ordizia | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | JERÓNIMO GALLINA ÁLVAREZ | Antzizar | Gipuzkoa |
Arco Mecánico Senior Masculino |
|||
| Campeón | JAIME MARTÍNEZ GÓMEZ | Ordizia | Gipuzkoa |
| Subcampeón | IVAN LADRÓN HERRERA | Ordizia | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | PEDRO BARRENETXE ALDANONDO | Ordizia | Gipuzkoa |
Absoluto Arco Recurvo Caballeros |
|||
| Campeón | ELIAS COMPADRE SERRANO | Azeri | Gipuzkoa |
| Subcampeón | JOSE L. GOIKOETXEA GARCIA | Azeri | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA | Zarta | Gipuzkoa |
Absoluto Arco Compuesto Caballeros |
|||
| Campeón | JUAN Mª URRETABIZKAIA | Luma | Gipuzkoa |
| Subcampeón | JUAN R. ARBIZU OTERMIN | Ordizia | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | PEDRO M. JURADO MURILLO | A. Gasteiz | Araba |
Absoluto Arco Tradicional Caballeros |
|||
| Campeón | JOSEBA ALCIBAR | Gezi-Bide | Bizkaia |
| Subcampeón | MIKEL GUISADO | Txantxiku | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | Gorka Bikuña | Txantxiku | Gipuzkoa |
Senior Arco Compuesto Caballeros |
|||
| Campeón | PEDRO JURADO MURILLO | A. Gasteiz | Araba |
| Subcampeón | VICENTE RIESCO SERRANO | Antzizar | Gipuzkoa |
| 3ª Clasificado | EMILIO DOMINGUEZ JUANES | Antzizar | Gipuzkoa |
Senior Arco Compuesto Damas |
|||
| 1ª Clasificada | ANE MIREN ALBERDI URIZAR | Gezi-Bide | Bizkaia |
| 2ª Clasificada | EDURNE MTNEZ DE TREVIÑO | Antzizar | Gipuzkoa |
Veterano Arco Compuesto Caballeros |
|||
| Campeón | TXEMA ETXEBERRIA EZTALA | Diarco | Gipuzkoa |
| Subcampeón | JUAN Mª URRETABIZKAIA | Luma | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | FERNANDO MARKINA PEÑA | Gezi-Bat | Gipuzkoa |
Junior Arco Compuesto Caballeros |
|||
| 1º Clasificado | UNAI SALDIAS LOPEZ | Antzizar | Gipuzkoa |
Senior Arco Recurvo Caballeros |
|||
| Campeón | MARTIN AGUIRREGOMEZCORTA | Zarta | Gipuzkoa |
| Subcampeón | ELIAS COMPADRE SERRANO | Azeri | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | IÑAKI BADIOLA ZABALETA | Zarta | Gipuzkoa |
Senior Arco Recurvo Damas |
|||
| 1ª Clasificada | LIDIA CAÑETE JAIO | Zaldibar | Bizkaia |
| 2ª Clasificada | MAYI SUNSUNDEGI YARZABAL | Azeri | Gipuzkoa |
Veterano Arco Recurvo Caballeros |
|||
| Campeón | JUAN ANGEL PEREDA SILVENTE | Gezaleriak | Bizkaia |
| Subcampeón | JOSE LUIS GOIKOETXEA GARCIA | Azeri | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | MIGUEL URQUIA PALOMARES | Jaurti | Gipuzkoa |
Junior Arco Recurvo Caballeros |
|||
| 1º Clasificado | AITOR ALCIBAR IGLESIAS | Gezi-Bide | Bizkaia |
| 2º Clasificado | JON TREJO MARTIN | Bermeo | Bizkaia |
Tradicional Long Bow Caballeros |
|||
| 1º Clasificado | FERNANDO JULIAN LOPEZ | D'Arco | Bizkaia |
Tradicional Recurvado Caballeros |
|||
| Campeón | JOSEBA ALCIBAR AIARZA | Gezi-Bide | Bizkaia |
| Subcampeón | MIKEL GUISADO CAÑAMERO | Txantxiku | Gipuzkoa |
| 3º Clasificado | CESAR AMAYUELAS SANCHEZ | D'arco | Bizkaia |
Senior Arco Desnudo Damas |
|||
| 1ª Clasificada | AINARA BADIOLA URKIAGA | Gezi-Bide | Bizkaia |
Arco Compuesto Masculino |
||
| 1º Clasificado | JUAN ESTEBAN GORRITI OÑATE | Zaldibar |
| Campeón | Gezaleriak | Raimundo García Moneo | |
| Juan Ángel Pereda Silvente | |||
| Hilario Hernández Palacín | |||
| Subcampeón | Azeri | Jose Luis Goikoetxea García | |
| Txema Etxeberria Eztala | |||
| Patxi Goikoetxea García | |||
| 3º Clasificado | D'Arco | Ignacio Vidal Alonso | |
| Jose Manuel Sáez de Castresana | |||
| Juan Jose Ibañez Solaegui | |||
Arco Recurvado |
|
| Campeón | Gezaleriak |
| Subcampeón | D'Arco 10 |
| 3º Clasificado | D'Arco 20 |
Arco Desnudo |
|
| Campeón | Mercedes 4x4 |
| Subcampeón | Mercedes Mc Laren |
| 3º Clasificado | Mercedes SLK |