Inicio SALA Y AIRE LIBRE‎ CLASIFICACIONES Clasificación 1ª Tirada Liga Vasca Aire Libre (Olaranbe 25-4-2010)
Clasificación 1ª Tirada Liga Vasca Aire Libre (Olaranbe 25-4-2010)

1ª TIRADA DE LIGA VASCA AIRE LIBRE

 

RESULTADOS TÉCNICOS Y CLASIFICACIÓN





DIVISIÓN ARCO  
RECURVO (recurvo, compuesto, estándar, desnudo, long-bow)




Clas. Licencia Categ. Arquero/a 70 m 70 m TOTAL 10+X X CLUB PROVINCIA











1 12.047 S.M. RAIMUNDO GARCÍA MONEO 292 312 604 12 4 ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA
2 52.236 S.M. MANUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BOTAS 300 298 598 10 2

3 51.322 S.M. IVAN URETA MACIAS 296 294 590 14 3 ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA
4 52.500 J.M. BORJA FERNÁNDEZ MORALES 291 275 566 4 - - - DIARCO GUIPUZKOA
5 52.362 S.M. ELIAS COMPADRE SERRANO 296 269 565 3 1 DIARCO GUIPUZKOA
6 51.146 S.M. APOLINAR MIRÓN ESQUINA 271 289 560 8 3 ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA
7 52.504 J.M. SERGIO FERNÁNDEZ MORALES 276 281 557 7 2 DIARCO GUIPUZKOA
8 54.330 S.M. EDUARDO EGIA SASTRE 259 278 537 8 6 AURRERA ALAVA
9 16.508 S.M. ÁNGEL VALLEJO ESCOBAR 261 273 534 4 - - - AAKT ALAVA
10 54.132 S.M. FRNAK R. PIÑEYRO GALLARDO 271 248 519 4 1 AURRERA ALAVA
11 5.469 S.M. RODOLFO JAREÑO ARÉVALO 275 241 516 5 - - - DIARCO GUIPUZKOA
12 51.168 V.M. BASILIO IZQUIERDO GONZÁLEZ 263 251 514 1 1 BETIONDO BIZKAIA
13 51.451 J.M. OIER GONZÁLEZ ÁLVAREZ 259 247 506 2 1 BETIONDO BIZKAIA
14 54.329 S.M. SERGIO MÚGICA POLO 245 260 505 8 4 AURRERA ALAVA
15 51.511 V.M. VICENTE FERNÁNDEZ GARCÍA 237 268 505 5 - - - ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA
16 51.207 V.M. ISIDRO GANUZA BEUNZA 245 221 466 6 2 BETIONDO BIZKAIA
17 51.193 V.M. PEDRO J. EGAÑA BERECIARTUA 254 206 460 6 4 AZERI GUIPUZKOA
18 51.429 S.M. MIGUEL ANGEL LARIO VAZQUEZ 222 228 450 2 1 ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA
19 54.316 S.M. GUSTAVO DIEGO GARCÍA 229 220 449 3 - - - AURRERA ALAVA
20 51.522 V.M. JOSÉ MARIA BURGOS SÁNCHEZ 210 176 386 - - - - - - ABANTO-GEZALERIAK BIZKAIA











1 54.288 S.F. SAIOA ETXENAUSIA MENDEZ 254 215 469 1 0 AURRERA ALAVA
























































































DIVISIÓN ARCO
TRADIC. (recurvo, compuesto, estándar, desnudo, long-bow)




Clas. Licencia Categ. Arquero/a 30 m 18 m TOTAL 5 + 6 6 CLUB PROVINCIA














LONG-BOW






1 17.030 S.M. SANTIAGO CONDE TOCINO 116 125 241 12 4 ABANTO GEZALERIAK BIZKAIA
2 52.393 S.M. JAVIER GAZTELUA IGARZABAL 109 95 204 14 5 DIARCO GUIPUZKOA
3 54.047 S.M. PEDRO SUESKUN MANGAS 99 69 168 2 0 ARKULAGUNAK BIZKAIA
4 52.353 S.M. MIKEL JAREÑO QUEREJETA 74 63 137 2 0 DIARCO GUIPUZKOA
5 19.434 S.M. JOSÉ DOMINGO GOIKOETXEA MENDIETA 60 51 111 2 1 ABANTO GEZALERIAK BIZKAIA











1 52.392 S.F. NIEVES PALACIOS HERNAEZ 75 65 140 5 2 DIARCO GUIPUZKOA














TRADIC.

INSTINTIVO


















1 54.294 S.M. CARLOS QUINTANA MAESO 134 134 268 11 1 ARKULAGUNAK ALAVA
2 4.170 S.M. MIKEL SOJO ARMENTIA 133 116 249 9 2 AURRERA ALAVA
3 51.299 S.M. GORKA BIKUÑA MARTÍNEZ DE ZUATZO 105 81 186 5 1 TXANTXIKU ARKULARIAK GUIPUZKOA











1 54.317 S.F. AINHOA SANTAMARIA MARTÍN 111 116 227 9 2 ARKULAGUNAK ALAVA

























ARCO
DESNUDO
















1 51.596 S.M. ALBERTO PORTELA ÁLVAREZ 153 154 307 31 8 ZUGAZTIETA BIZKAIA
2 1.209 S.M. JOSÉ MARIA MÚÑOZ GÓMEZ 126 119 245 9 3 BETIONDO BIZKAIA
3 52.270 S.M. IÑAKI ODRIOZOLA BIAIN 117 98 215 19 5 TXANTXIKU ARKULARIAK GUIPUZKOA
4 52.327 S.M. MIKEL GUISADO CAÑAMERO 120 69 189 11 4 ORDIZIA GUIPUZKOA










































































DIVISIÓN ARCO  COMPUESTO
(recurvo, compuesto, estándar, desnudo, long-bow)











Clas. Licencia Categ. Arquero/a 70 m 70 m TOTAL 10+X X CLUB PROVINCIA

1 13.723 S.M. JULEN VELASCO QUINTANILLA 337 329 666 29 8 ZUGAZTIETA BIZKAIA
2 2.229 V.M. JUAN Mª URRETABIZKAIA MENDIOLA 339 325 664 11 4 LUMA GUIPUZKOA
3 841 S.M. PEDRO MANUEL JURADO MURILLO 326 330 656 16 5 AURRERA ALAVA
4 52.161 S.M. VICENTE RIESCO SERRANO 333 323 656 13 6 IGARTZA GUIPUZKOA
5 19.381 S.M. JOSE RAMÓN ARBIZU OTERMIN 324 330 654 23 5 IGARTZA GUIPUZKOA
6 17.521 S.M. EMILIO DOMÍNGUEZ JUANES 325 319 644 26 9 IGARTZA GUIPUZKOA
7 12.051 S.M. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BASCONES 280 284 564 6 2 ZUGAZTIETA BIZKAIA
1 1.618 N.F. VERONICA GARCÍA ANGULO 274 321 595 5 0 ABANTO GEZALERIAK BIZKAIA
FUERA DE COMPETICIÓN
1 1.151 S.F. MIREN MADARIAGA EGUSQUIZAGA 320 319 639 18 6 ARCOASTUR P.ASTURIAS

El Juez Presidente del Comité Técnico

 

Agregue su comentario

Su Nombre:
Asunto:
Comentario:
FVTAEATF